г. Омск, ул. Красный путь, 101 помещение 72П/5
+7 (900) 672-99-33
ИНН 5503173432
ОГРН 1175543011731
Сведения реестра членов в составе единого реестра
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ" |
Сокращенное наименование | ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" |
Тип члена СРО: | ЮЛ |
Статус члена | Исключен |
Регистрационный номер в реестре | 59 |
Дата регистрации в реестре | 24 апреля 2017 г. |
Дата прекращения членства | 27 июля 2018 г. 0:00 |
Основание прекращения членства | Добровольный выход |
ОГРН/ОГРНИП | 1155543037429 |
Дата государственной регистрации | 29 сентября 2015 г. |
ИНН | 5504130784 |
oks@megastroi-omsk.ru | |
Контактные телефоны | +7(913)677-75-59 |
Адрес местонахождения | 644070, Омская область , г. Омск, ул. Омская, д. 119, корп. 1, кв. 40 |
Руководитель юридического лица | Директор Морозюк Наталья Сергеевна |
Срок полномочий | |
Сведения о соответствии | Не соответствует |
Дата и время размещения инфомрации | 24 апреля 2017 г. 12:00 |
Дата и время последнего изменения информации: | 10 февраля 2020 г. 10:23 |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда | Прекращено | |
Дата вступления в силу решения (дата уплаты взноса КФ ВВ) | 15 сентября 2017 г. | |
Документ / № | Протокол общего собрания учредителей № 1 от 2.03.2017 г. | |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Отсутствует | |
Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров (дата уплаты взноса в КФ ОДО) | ||
Документ / № | ||
Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которыми внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Первый уровень ответственности. Стоимость работ по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей * | |
Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии |
Да | Нет | Нет |
27 июля 2018 г. | Добровольный выход | Прекращение действия права |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100000 рублей, что соответствует Первый уровень ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей.
Номер договора страхования | Предмет договора страхования | Начало действия договора | Окончание действия договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |
---|
Дата | Тип проверки или иное основание | Наличие нарушений | Меры дисциплинарного воздействия | Наименование меры | Протокол ДК |
---|---|---|---|---|---|
31 июля 2018 г. | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись | ||
30 ноября 2017 г. | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись | ||
31 июля 2018 г. | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись | Прекратить производство в связи с добровольным выходом | Протокол ДК № 9 от 08.08.2018 |
25 июня 2018 г. | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись | Предписание об устранении нарушений в срок до 20.07.2018 | Протокол ДК № 8 от 04.07.2018 |
31 мая 2018 г. | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись | Предписание об устранении нарушений в срок до 25.06.2018 | Протокол ДК № 7 от 05.06.2018 |
Фактический совокупный размер обязательств | 0,0 |
Дата последнего расчета совокупного размера обязательств | 10.02.2020 |