г. Омск, ул. Красный путь, 101 помещение 72П/5
+7 (900) 672-99-33
ИНН 5503173432
ОГРН 1175543011731
Сведения реестра членов в составе единого реестра
Полное наименование | Индивидуальный предприниматель Мартынов Сергей Витальевич |
Сокращенное наименование | ИП Мартынов Сергей Витальевич |
Тип члена СРО: | ИП |
Статус члена | Исключен |
Регистрационный номер в реестре | 294 |
Дата регистрации в реестре | 13 сентября 2018 г. |
Дата прекращения членства | 28 марта 2019 г. 0:00 |
Основание прекращения членства | Добровольный выход |
ОГРН/ОГРНИП | 313554306600168 |
Дата государственной регистрации | 7 марта 2013 г. |
ИНН | 550713251193 |
otk_omsk@list.ru | |
Контактные телефоны | +7(950)216-00-42 |
Адрес места фактического осуществления деятельности | 644092, Омская область , г. Омск, ул. Лукашевича, д. 15, , кв. 21 |
Руководитель юридического лица | Мартынов Сергей Витальевич |
Срок полномочий | |
Сведения о соответствии | Не соответствует |
Дата и время размещения инфомрации | 13 сентября 2018 г. 12:00 |
Дата и время последнего изменения информации: | 28 марта 2019 г. 15:27 |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда | Прекращено | |
Дата вступления в силу решения (дата уплаты взноса КФ ВВ) | 13 сентября 2018 г. | |
Документ / № | Протокол № 35-2018 от 13.09.2018 г. | |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Имеется | |
Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров (дата уплаты взноса в КФ ОДО) | 14 сентября 2018 г. | |
Документ / № | Решение №75-2018/р от 14.09.2018 г. | |
Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которыми внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Первый уровень ответственности. Стоимость работ по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей * | |
Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | Первый уровень ответственности. Совокупный размер обязательств по указанным договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей * | |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии |
Да | Нет | Нет |
28 марта 2019 г. | Добровольный выход | Прекращение действия права |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100000 рублей, что соответствует Первый уровень ответственности в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель Мартынов Сергей Витальевич имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200000 рублей (Первый уровень ответственности). Индивидуальный предприниматель Мартынов Сергей Витальевич имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей рублей.
Номер договора страхования | Предмет договора страхования | Начало действия договора | Окончание действия договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |
---|
Дата | Тип проверки или иное основание | Наличие нарушений | Меры дисциплинарного воздействия | Наименование меры | Протокол ДК |
---|
Фактический совокупный размер обязательств | 0,0 |
Дата последнего расчета совокупного размера обязательств | 28.03.2019 |