г. Омск, ул. Красный путь, 101 помещение 72П/5
+7 (900) 672-99-33
ИНН 5503173432
ОГРН 1175543011731
Сведения реестра членов в составе единого реестра
| Полное наименование | Индивидуальный предприниматель Манафов Руслан Нурязданович |
| Сокращенное наименование | ИП Манафов Руслан Нурязданович |
| Тип члена СРО: | ИП |
| Статус члена | Исключен |
| Регистрационный номер в реестре | 355 |
| Дата регистрации в реестре | 18 апреля 2019 г. |
| Дата прекращения членства | 21 мая 2020 г. 0:00 |
| Основание прекращения членства | Добровольный выход |
| ОГРН/ОГРНИП | 319554300008668 |
| Дата государственной регистрации | 4 февраля 2019 г. |
| ИНН | 550620655130 |
| 6860377@gmail.com | |
| Контактные телефоны | +7(960)980-07-91 |
| Адрес места фактического осуществления деятельности | 644065, Омская область , г. Омск, ул. Заводская, д. 6, , |
| Руководитель юридического лица | Манафов Руслан Нурязданович |
| Срок полномочий | |
| Сведения о соответствии | Не соответствует |
| Дата и время размещения инфомрации | 18 апреля 2019 г. 12:00 |
| Дата и время последнего изменения информации: | 21 мая 2020 г. 11:12 |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда | Прекращено | |
| Дата вступления в силу решения (дата уплаты взноса КФ ВВ) | 18 апреля 2019 г. | |
| Документ / № | Протокол № 13-2019 от 10.04.2019 г. | |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Отсутствует | |
| Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров (дата уплаты взноса в КФ ОДО) | ||
| Документ / № | ||
| Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которыми внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Первый уровень ответственности. Стоимость работ по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей * | |
| Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | ||
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии |
| Да | Нет | Нет |
| 21 мая 2020 г. | Добровольный выход | Прекращение действия права |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100000 рублей, что соответствует Первый уровень ответственности в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель Манафов Руслан Нурязданович имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей.
| Номер договора страхования | Предмет договора страхования | Начало действия договора | Окончание действия договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 433-723-033407/19 (287) | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 23 мая 2019 г. | 22 мая 2020 г. | 120000000,0000 | Филиал СПАО ""Ингосстрах"" в Омской области | Центрального банка Российской Федерации СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 644042, г. Омск, Иртышская Набережная, д. 14 А | +7(3812)95-78-55 |
| Дата | Тип проверки или иное основание | Наличие нарушений | Меры дисциплинарного воздействия | Наименование меры | Протокол ДК |
|---|
| Фактический совокупный размер обязательств | 0,0 |
| Дата последнего расчета совокупного размера обязательств | 21.05.2020 |